확인된 3개 브랜드의 대표 자료를 사용했습니다. 롯데마트는 검증 부족으로 제외했으며 다른 규격·브랜드는 동일 상품 순위가 아닙니다.
감귤은 포장 크기와 조건을 함께
이마트 제주감귤 3kg 8,900원은 100g당 296.67원, 홈플러스 제주밀감 2.5kg 8,990원은 359.60원입니다. 포장 총액 차이는 90원이고 중량 차이는 500g입니다. 품종·등급 동일성은 확인되지 않아 참고 단가로만 비교합니다. 타이벡밀감은 별도 상품으로 구분했습니다. 포인트와 멤버특가 조건도 서로 다릅니다.
즉석밥: 개당 가격과 100g 가격은 결론이 다릅니다
현재 이마트 210g×12개는 9,980원, 개당 831.67원·100g당 396.03원입니다. 홈플러스 130g×24개 15,900원은 17일부터여서 오늘 현재 표에는 넣지 않았습니다. 미래 행사의 개당 662.50원·100g당 509.62원은 양이 적어 개당만 낮은 사례입니다. 서로 다른 브랜드·용량의 용도별 참고이며 최저가 순위가 아닙니다.
이마트 현재 유효 상품
| 상품·규격 | 실제 구매금액 | 환산 단가 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제주감귤 · 국내산 3kg | 8,900원 | 296.67원/100g | 신세계포인트 적립 | 10.15~10.21 |
| 국내산 냉장 삼겹살·목심 각 100g 기준 | 1,890원 | 1,890.00원/100g | 행사카드 전액 결제 · 브랜드돈육/일부품목·제주 제외 | 10.15~10.18 |
| 영천 샤인머스켓 · 국내산 2kg | 8,940원 | 447.00원/100g | 신세계포인트 적립 | 10.15~10.21 |
| 파프리카 · 국내산 3개 | 3,990원 | 1,330.00원/1개 | 별도 회원·카드 조건 표기 없음 | 10.15~10.21 |
| 오뚜기밥 미소진품밥 210g×6입 1+1 · 총 12개 | 9,980원 | 831.67원/1개 | 1+1 두 묶음 수령 · 주말 한정 | 10.15~10.18 |
홈플러스 현재 유효 상품
| 상품·규격 | 실제 구매금액 | 환산 단가 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 행복대란 30구 | 5,520원 | 184.00원/1개 | 마이홈플러스 멤버특가 | 10.15~10.21 |
| 제주밀감 · 국내산 2.5kg | 8,990원 | 359.60원/100g | 마이홈플러스 멤버특가 | 10.15~10.21 |
| 제주 타이벡밀감 · 국내산 2.5kg | 10,990원 | 439.60원/100g | 마이홈플러스 멤버특가 | 10.15~10.21 |
| 애호박 1개 | 980원 | 980.00원/1개 | 마이홈플러스 멤버특가 · 16일 종료 | 10.15~10.16 |
트레이더스 현재 유효 상품
| 상품·규격 | 실제 구매금액 | 환산 단가 | 조건 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 본가드 하바티 슬라이스 680g | 10,980원 | 1,614.71원/100g | 제휴 삼성카드 · 13,980−3,000 | 10.12~10.18 |
| 캐롤라이나 프라이드 베이컨 340g×2입 | 13,480원 | 1,982.35원/100g | 제휴 삼성카드 · 17,480−4,000 | 10.12~10.18 |
| 오뚜기 스파이시 비프 브라운카레 170g×5개 | 10,480원 | 2,096.00원/1개 | 제휴 삼성카드 · 11,980−1,500 | 10.12~10.18 |
| 다우니 섬유유연제 블루 3.8L | 15,980원 | 4,205.26원/1L | 제휴 삼성카드 · 19,980−4,000 | 10.12~10.18 |
| 지퍼락 중형 혼합팩 냉장160매+냉동100매 · 총260매 | 21,780원 | 83.77원/1매 | 제휴 삼성카드 · 26,780−5,000 | 10.12~10.18 |
이번 주 판단
금요일에는 필요한 채소와 주말용 식재료를 먼저, 보관용품은 집의 재고를 확인한 뒤 구매하세요. 단위 가격이 낮아도 남기면 이익이 줄어듭니다. 같은 제품과 규격이 확인된 트레이더스 다우니·지퍼락은 지난 기록 대비 0%로, 식품은 제품 차이 때문에 전주 변동률을 계산하지 않았습니다.
FAQ
표의 금액은 한 개만 살 때도 같나요?
1+1·혼합팩은 표에 명시한 전체 구매 수량이 기준입니다. 전단 규격보다 적게 사는 경우의 가격으로 볼 수 없습니다.
전국 최저가인가요?
아닙니다. 대표점포·공통 전단의 확인값이며 가격·취급·재고·온라인 조건은 다를 수 있습니다.